Hauptbereich
Festzug
Das große Festwochenende mit Stadtfest und Neustadt-Treffen von 7. bis 9. Juli steht bald bevor.
Eine wichtige Attraktion ist dabei der große Festzug, der am Samstag, 08. Juli 2023 um 16:00 Uhr durch unsere Stadt laufen wird. Folgende Gruppen werden daran teilnehmen:
Rückfragen zum Festzug richten Sie bitte an:750jahre(@)neustadt-donau.de
1 | Stadtschreier |
2 | Stadtkapelle Neustadt a.d.Donau |
3 | Stadträte, Ehrengäste und IG Stadtfest |
4 | Städtische Mitarbeiter |
5 | Recoaro Terme |
6 | Stadtverwaltung Neustadt-Glewe |
7 | Tourismusverband Bad Gögging e.V. |
8 | FFW Neustadt a.d.Donau |
9 | Schützenverein Mühlhausen |
10 | TSV Bad Gögging |
11 | Blaskapelle Mühlhausen |
12 | TSV Neustadt a.d.Donau |
13 | SV Mühlhausen |
14 | Spumantia Faschingsgesellschaft |
15 | KLJB Bad Gögging |
16 | Stadtverwaltung Breuberg Neustadt |
17 | Christliche Bauernbruderschaft Neustadt a.d.Donau |
18 | Fahrradfreunde Neustadt a.d.Donau |
19 | Freiwillige Feuerwehr Bad Gögging |
20 | Gemeente Echt-Susteren-Nieuwstadt |
21 | Taekwondo Club Neustadt a.d.Donau |
22 | Musikverein Bad Gögging |
23 | Neustadt an der Spree |
24 | |
25 | Waldkindergarten |
26 | Laurentius-Singers Neustadt an der Donau |
27 | Ortsgemeinde Neustadt (Wied) |
28 | Motorsportclub Neustadt a.d.Donau |
29 | Neustädter Fischerfreunde |
30 | Bad Neustadt an der Saale |
31 | Theater "Stadt der Seligen" |
32 | Neustadt Dosse mit Fanfarenzug |
33 | Kindergarten St. Andreas |
34 | Freiwillige Feuerwehr Mauern |
35 | Neustadt am Kocher |
36 | DLRG Neustadt an der Donau |
37 | Neustadt in Sachsen |
38 | Freiwillige Feuerwehr Sittling |
39 | Anton-Balster Mittelschule Neustadt an der Donau |
40 | Neustadt am Rübenberge |
41 | Freiwillige Feuerwehr Eining |
42 | Neustadtl Österreich mit Blaskapelle |
43 | Freiwillige Feuerwehr Arresting |
44 | Neustadt (Hessen) |
45 | Katholischer Frauenbund Bad Gögging |
46 | Trachtenverein Neustadt a.d.Donau |
47 | Wiener Neustadt |
48 | Obst- und Gartenbauverein Hienheim und Rennverein Hienheim |
49 | Neustadt an der Mettau |
50 | Grundschule Neustadt an der Donau |
51 | SV Irnsing-Marching e.V. |
52 | Neustadt-Titisee mit Blasmusik |
53 | Krieger - u. Kameradenverein Eining |
54 | Neustadt bei Coburg |
55 | Kelsschützen Irnsing |
56 | Neustadt an der Weinstraße |
57 | Freiwillige Feuerwehr Hienheim |
58 | |
59 | Gemeinde Neustadt Harz |
60 | Katholischer Frauenbund Neustadt a.d.Donau |
61 | Billardfreunde Mülhausen |
62 | Grenzstoarucka |
63 | Stadtverwaltung Neustadt an der Aisch |
64 | KLJB Hienheim |
65 | Communa Cristian/Neustadt |
66 | Freiwillige Feuerwehr Irnsing |
67 | Neustadt am Kulm |
68 | Krieger und Reservisten Neustadt |
69 | Kaninchenzuchterverein |
70 | Neustädter Hopfazupfa |
71 | Krieger - und Kameradenverein Bad Gögging |
72 | Schambachtaler Blaskapelle |
73 | Stadtverwaltung Neustadt in Holstein |
74 | Krieger- und Kammeradenverein Hienheim/Arresting |
75 | Liederkranz Neustadt |
76 | Neustadt (Waiblingen) |
77 | Krieger- und Kameradenverein Ulrain |
78 | In Curia Baronis |
79 | FC-Bayern FanclubFlügelflützer |
80 | Spielmannszug Siegenburg |
81 | Bergneustadt |
82 | Feuerschützengesellschaft |
83 | Freiwillige Feuerwehr Schwaig |
84 | Kriegerverein Mühlhausen |
85 | Freiwillige Feuerwehr Marching |
86 | Neustadt Vogtland |
87 | Freiwillige Feuerwehr Ulrain |
88 | Stadtverwaltung Neustadt an der Orla |
89 | Stadtkapelle Vohburg |
90 | Krieger- und Reservistenverein Irnsing/Pirkenbrunn |
91 | Neustadt an der Waldnaab |
92 | BRK Bereitschaft Neustadt & BRK Bereitschaftjugend |
93 | SV Schwaig |
94 | Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen |
95 | Böllerschützen Mühlhausen/Bad Gögging |
Eckdaten zum Umzug am Samstag, 08. Juli 2023:
15:30 Uhr :
- Aufstellung und Verteilung der Getränkemarken
- Regensburger Straße/Abzweigung Julius-Sax-Straße in Richtung Heiligenstädter Moos
16:00 Uhr: Beginn Stadtfestzug über Julius-Sax-Straße
- Wir bitten Sie die vorgegebene Aufstellungsreihenfolge zu beachten.
- Auf der Bühne am Rathaus werden die Gruppen durch den Moderator Winfried Frey vorgestellt.
- Der Festzug Endet am Volksfestplatz.
- Bitte folgen Sie den Anweisungen der Festleitung
Anschließend: Standkonzert am Volksfestplatz und Stadtplatz
Getränkemarken
Getränkemarken werden ab 15:30 Uhr am Aufstellungsort verteilt.
Eine Verteilung der Getränkemarken erfolgt nur an anwesende Zugteilnehmer.
Aufstellungsnummern
Aufgrund der Größe des Festzugs wird in diesem Jahr jeder teilnehmenden Gruppe vorab eine Aufstellungsnummer zugeteilt.
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Die Zugreihung wird ab 30.06.2023, unter www.750jahre.neustadt-donau.de/festwochenende bekannt gegeben.
Allgemeine Informationen
- Die Aufstellung des Zuges erfolgt ab 15:30 in der Regensburger Straße Fahrtrichtung stadteinwärts in numerischer Reihenfolge.
Die Zugleitung positioniert sich in Höhe der Einfahrt zur Max-Gugler-Straße. - Der Zug löst sich am Volksfestplatz auf. Die Rückkehr der Teilnehmer in die Innenstadt ist über die Max-Gugler-Straße möglich.
- Bei Anmeldung zum Umzug ist für jede Gruppe ein Verantwortlicher zu bestimmt und auf dem Anmeldeformular namentlich mit Handynummer anzugeben. Der Gruppenverantwortliche ist vor Ort bei seiner Gruppe und über die angegebene Handynummer während des Umzugs permanent erreichbar.
- Die Teilnahme am Umzug erfolgt auf eigene Gefahr. Die Festzugteilnehmer haben für die eigene Sicherheit zu sorgen. Eltern haften für ihre Kinder.
- Den Anweisungen der Festleitung, Feuerwehr, Ordnern und dem Sicherheitspersonal ist jederzeit Folge zu leisten.
- Bei Störungen jeglicher Art ist unverzüglich die Zugleitung zu verständigen. Die Zugleitung trifft die notwendigen Entscheidungen und gibt Anordnungen.
- Das Mitführen von alkoholischen Getränken während des Festzuges ist nicht gestattet.
- Im Rahmen des Stadtfests und des Festzuges werden Bildaufnahmen gemacht. Durch die Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie diesen zu.